<< Terug naar veiling

Koop 20

Koekelare

Bod uitbrengen

Info
    
U moet aangemeld zijn om een bod te kunnen plaatsen... Klik hier om je aan te melden.
Type: Liefhebber: Dewilde Eric & Luc


Koop 20 : Dewilde Eric & Luc    Koekelare

Luc & Erik doet altijd mee voor topprijzen.

Wie in de streek woont kent ze wel.

3de fond kampioen jongen De Munckduif Beerst 2025

4de provinciaal kampioen kleine halve fond oude 2025

3de provinciaal kampioen oude en jaarse kleine halve fond WVS 2025

2de kampioen oude en jaarse kleine halve fond A1 WVS 2025

4de kampioen jaarse kleine halve fond A1 WVS 2025

Algemeen kampîoen oude-jaarse-jongen kleine halve fond Pervijze 2025

2de kampioen oude kleine halve fond Pervijze 2025

2de kampioen jaarse kleine halve fond Pervijze 2025

3de kampioen jongen kleine halve fond Pervijze 2025

 

Enkele resultaten in 2024:

Arras 162 O&Jl 1-5-12-13-14-15-18-27-28-30-31… (15/17);

Fontenay 140 O&Jl 1-3-5-6-7-11-13-16-17-30-33 .. (13/14);

Chateaudun 193 O&Jl 5-6-12-25-26-27-28-29-30 …(13/14);

Chateaudun 128 Jl 3-12-13-28-53-56 (6/6);

Chateaudun 165 O&Jl 6-12-14-15-19-21-26-29-33 … (13/13);

Chateaudun 95 Jl 10-14-18-21-31 (5/5) ;

Chateaudun 70 O&Jl 1-2-8-11-12-13-14-15-22-26 (10/10) ;

Orleans 82 O&Jl 1-3-4-5-8-12-15-19-23-24-27-28-30 (13/14) ;

Orleans 65 O&Jl 4-6-9-10-12-23-29 (7/8) ;

Bourges 42 Jl 6 (1/2) ;

Argenton 110 Oude 4-19-25 (3/3) ;

Argenton 165 Jl 8 (1/2) ;

Argenton 166 Jl 2-34 (2/2).

Chateudun 157 jongen 2-8-10-13-15-19-29-36 …(15/22);

Orleans 306 Jo 2-12-17-25-34-38-39 ... (16/20);

Orleans 221 Jo 1-11-16-17-20-55 …(13/19);

Chateaudun 125 Jo 2-6-8-10-11-16-19-45 (13/19);

Fontenay 70 jo 1-9-12-16-26-31-35 (7/10) ;

Montoire 484 Jo 7-14-63-104-131 (5/8); Argenton

217 Jo 9-56 (2/3) ; Toury 98 Jo 4-6-15-17-30-31 (6/8) ;

Chateauroux 239 Jo 16-24-49-74 (4/8)

Kampioenschappen 2024:

De ijzervliegers Diksmuide:

kampioen kleine halve fond oude + jaarlingen + 2de jongen +algemeen kampioen

De Muynckduif Beerst:

3e superkampioenschap grote halve fond jongen

De Brugse kampioenschappen:

kleine halve fond oude 5de, jaarlingen 4de, jongen 2de

asduif kleine halve fond jaarlingen: 4de

 Asduif KBDB kleine halve fond jaarlingen: 7de   - coëfficient 2,5

Hier uw kans om aan de soort van deze vaste waarden te komen.

Dank voor jullie schenking Luc & Erik